Accepted Papers
The accepted papers of PAKDD 2026 are listed below by track.
Main Track
| No. | Title | Authors |
|---|---|---|
| 56 | Estimating Subgraph Importance with Structural Prior Domain Knowledge | Changhyun Kim (University of Seoul), Seunghwan An (Incheon National University), Jong-June Jeon* (University of Seoul) |
| 59 | A hierarchy tree data structure for behavior-based user segment representation | Yang Liu* (Meta) |
| 71 | S2tory: Story Spine Distillation for Movie Script Summarization | Mingzhe Lu* (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Yanbing Liu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Qihao Wang (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Jiarui Zhang (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Jiayue Wu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Yue Hu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Yunpeng Li (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Yangyan Xu (HiThink Research) |
| 76 | Spatio-temporal Context-aware Web Service QoS Prediction via Contrastive Learning | xiang mao (anhui university), yu zhang (anhui university), xiaoyao zheng (anhui normal university), yiwen zhang* (anhui university) |
| 77 | ShipTraj-R1: Reinforcing Ship Trajectory Prediction in Large Language Models via Group Relative Policy Optimization | Yang Zhan* (Northwestern Polytechnical University), Yunhao Li (Wuhan University), Chao Zhang (Wuhan University), Yuxu Lu (Hong Kong Polytechnic University), Yan Li (Wuhan University) |
| 85 | Enhancing Graph Neural Networks with Adaptive Relation Learning via Variational Inference | Juyeob Lee (Sungkyunkwan University), Yunho Jeong (Sungkyunkwan University), Serin Kim (Sungkyunkwan University), Dayeon Han (Sungkyunkwan University), Eunil Park* (Sungkyunkwan University) |
| 90 | EBVC: Electronic Bee Veterinarian – Beyond Monitoring and Onto Control | Mst Shamima Hossain* (UCR), Meng-Chieh Lee (CMU), Christos Faloutsos (CMU), Boris Baer (UCR), Hyoseung Kim (UCR), Vassilis Tsotras (UCR) |
| 96 | Cross-domain Aspect Sentiment Triplet Extraction Based on Generative Data Augmentation and Pseudo-label Optimization | Zhou Zou* (Hubei University of Technology), Jianxia Chen (School of Computer Science, Hubei Provincial Key Laboratory of Green Intelligent Computing Power Network Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei), Long Yang (Hubei University of Technology), Ninglong Ding (Hubei University of Technology), Liang Xiao (School of Computer, Science Hubei Provincial Engineering Research Center for Digital & Intelligent Manufacturing Technologies and Applications Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei), Zhongwei Huang (Hubei University of Technology) |
| 98 | TARP: An Effective and Efficient Route Prediction Method via Uncertainty-aware Traffic Imputation and Divide-and-Conquer Inference | Xingyu Xian* (Beijing Jiaotong University), Xiaowei Mao (Beijing Jiaotong University), Yang Jiang (Beijing Jiaotong University), Tingrui Wu (Beijing Jiaotong University), Shengnan Guo (Beijing Jiaotong University), Youfang Lin (Beijing Jiaotong University), Huaiyu Wan (Beijing Jiaotong University) |
| 108 | Boosting Black-box Graph Reconstruction Attacks via Adjacency Relationship Recovery of Representative Nodes | XinYu Jiang* (Shenzhen University), Qiao Yan (Shenzhen University) |
| 111 | Unified Local and Global Structure Learning for Feature Selection | xinjie han (Guangxi Normal University), cong lei (Guangxi normal university), yuhao jiang (Guangxi Normal University), jiayang su (Hainan University), shuyu li (Guangxi Normal University), guoqiu wen* (Guangxi Normal University) |
| 120 | When SpikeKANFormer meets Angular contrastive learning | Liangjin Liu* (Sichuan University), Siwen Deng (Sichuan University), Zhengzhong Zhu (Sichuan University), Pei Zhou (Sichuan University) |
| 125 | NANSDE-Net: A NEURAL SDE FRAMEWORK FOR GENERATING TIME SERIES WITH MEMORY | Hiromu Ozai* (Hiroshima University), Kei Nakagawa (Osaka Metropolitan University) |
| 151 | Dual-Modality Latent Gloss Alignment for Gloss-free Sign Language Translation | Yunlong Yu* (Zhejiang University), Ming Ji (Zhejiang University), Zhao Wang (Zhejiang University), Ziqian Lu (Zhejiang Sci-Tech University) |
| 154 | Subject Information Extraction for Novelty Detection with Domain Shifts | Yangyang Qu* (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China), Dazhi Fu (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China), jicong Fan (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China) |
| 156 | A VMD-Prior-guided Adaptive Learning Method for Multi-step Industrial Time Series Forecasting | Zhenya Chen (Qilu University of Technology), Yameng Zhang (Qilu University of Technology), Ming Yang (Qilu University of Technology), Xuguo Jiao* (Qingdao University of Technology), Xiaoming Wu (Qilu University of Technology), Xin Wang (Qilu University of Technology) |
| 179 | SGTRec: Integrating Spectral Encoding with Graph Neural Networks and Transformers for Recommendation | Sichan OH (Sungkyunkwan University), Byungmoon HEO (Sungkyunkwan University), Namjun LEE (Sungkyunkwan University), Seonah KIM (Sungkyunkwan University), Sejong Yoon (The College of New Jersey), Jaekwang KIM* (Sungkyunkwan University) |
| 209 | PAED: Physics-Anchored and Emotion Disentangled Memory Diffusion for Talking Face Generation | Chuwen Zhang* (Stony Brook University), Xingchu Zhang (Tianjin Univerisity), Rui Mao (Zhongnan University), Zehao Deng (Soochow University) |
| 222 | CeeDet: A Class-Incremental Learning Method with Early-Exit Mechanism for Malicious Traffic Detection in IIoT | Jiakun Sun* (SUN YAT-SEN UNIVERSITY), Yabo Wang (SUN YAT-SEN UNIVERSITY), Ruizhi Xiao (SUN YAT-SEN UNIVERSITY), Weilong Li (SUN YAT-SEN UNIVERSITY), Shuyuan Jin (SUN YAT-SEN UNIVERSITY) |
| 237 | MUNet: A Multi-Outcome Uplift Network for Modeling Multi-Dimensional Treatment Effects | Ludan Zhang* (Tsinghua University) |
| 239 | ProvGrapher: A Top-K Approximate Tuple-Level Data Provenance Framework via Graph Neural Network | dehua chen (Donghua University), zhifen yang* (Donghua University), ziteng he (Donghua University) |
| 248 | SDMC-Mamba: Steel Surface Defect Detection Based on DDIM Enhanced Mamba with Multi-Module Collaboration | Yujie Li (Guilin University of Electronic Technology), Haozhe Zhang* (Guilin University of Electronic Technology), Ziming Wang (Taiyuan University) |
| 254 | TabTokWak: Token(less)-Value Watermarking for Tabular Foundational Models | Jeroen Galjaard* (Delft University of Technology), Chaoyi Zhu (Delft University of Technology), Cornelis Bos (Delft University of Technology), Robert Birke (University of Turin), Pin-Yu Chen (IBM), Lydia Chen (Delft University of Technology) |
| 256 | DENI: A Density-Enhanced Hybrid Sampling Framework with Neighborhood Information for Noisy Imbalanced Classification | Tian Tan (South China Agricultural University), Yuhong Xu* (South China Agricultural University), Peijie Huang (South China Agricultural University) |
| 258 | Probabilistic-Gap-Driven Relabeling Method for Positive-Negative-Unlabeled Learning with Label Selection Bias | Yuzhe Han* (Zhejiang University), Peng Zhang (Zhejiang University) |
| 265 | HERGC: Heterogeneous Experts Representation and Generative Completion for Multimodal Knowledge Graphs | Yongkang Xiao* (University of Minnesota), Rui Zhang (University of Minnesota) |
| 312 | EXCODER: EXplainable Classification Of DiscretE time series Representations | Yannik Hahn* (Chair of Technologies and Management of Digital Transformation, University of Wuppertal), Antonin Königsfeld (University of Wuppertal), Hasan Tercan (University of Wuppertal), Tobias Meisen (University of Wuppertal) |
| 316 | Neural-Symbolic Logic Query Answering in Non-Euclidean Space | Lihui Liu* (University of Illinois at Urbana-Champaign) |
| 318 | LAPTG: Length-Aligned Attentive Prefix-Target Graph for Sequential Recommendation | Zhiqiang Yang* (Nanjing University of Science and Technology), Pengfei Wang (GienTech Technology Co., Ltd.), Yanxin Zhang (University of Wisconsin-Madison), Boying Li (University of Wisconsin-Madison), Danlu Chen (China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.), Xinguang Xiang (Nanjing University of Science and Technology), Xiaoyu Du (Nanjing University of Science and Technology) |
| 320 | Dual Nonlinear Sparse Feature Selection Method | Pan Xie (Guangxi Normal University), Cong Lei (Sydney AI Centre, School of Computer Science, The University of Sydney), Shanwen Zhang (Guangxi Normal University), Shichao Zhang* (Guangxi Normal University) |
| 326 | HEIR-Nets: Hierarchical Ensemble with Inheritance-based Refinement Networks for Sperm Target Detection with Noisy Labels | Huiliang Lv (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Yang Zhao* (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Xuan Yang (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Jihong Pei (College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University), Jiahui Wu (College of Life Sciences and Oceanography, Shenzhen University) |
| 329 | SEEDS: Curriculum-Driven Adaptive Regression Contrastive Learning for Robust Evidence-based Depression Severity Classification | Tu-Phuong Mai (VNU University of Engineering and Technology), Duy-Cat Can (University of Lausanne), Hoang-Quynh Le* (VNU University of Engineering and Technology) |
| 340 | Dual Self-Expression Subspace Clustering with Multi-Scale Features and Structural Consistency Alignment | yushan peng (Chongqing Normal University), ji feng* (Chongqing Normal University), mingxun xi (Chongqing Normal University), yan xu (Chongqing Normal University) |
| 343 | AnomalyFilter: Selective Denoising Diffusion Model for Time Series Anomaly Detection | Kohei Obata* (Osaka University), Zheng Chen (University of Osaka), Yasuko Matsubara (University of Osaka), Lingwei Zhu (University of Tokyo), Yasushi Sakurai (University of Osaka) |
| 347 | Nonlinear Characteristic-Driven Partial Multi-Label Learning | fuyu qi (Qingdao University), Linqing Huang (Shanghai Jiao Tong University), jian feng (Qingdao University), Zhiyong Li (Qingdao University), Qingkai Bu (Qingdao University), Wenpeng Lu (Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences)), Jinfu Fan* (Qingdao University) |
| 349 | Partial Multi-Label Learning via Label Anchor Graph | fuyu qi (Qingdao University), Linqing Huang (Shanghai Jiao Tong University), Jian Feng (Qingdao University), Zhiyong Li (Qingdao University), Qingkai Bu (Qingdao University), Wenpeng Lu (Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences)), Jinfu Fan* (Qingdao University) |
| 350 | Empowering Contactless Sleep Health Monitoring with Multi-task Learning | Zeyu Long* (Institute of Software, Chinese Academy of Science and University of Chinese Academy of Sciences), Beihong Jin (Institute of Software, Chinese Academy of Science and University of Chinese Academy of Sciences), Siheng Li (Institute of Software), Zhi Wang (Institute of Software, Chinese Academy of Science and University of Chinese Academy of Sciences), Xiaoyong Reng (The Second Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University), Haiqin Liu (The Second Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University) |
| 356 | Triangle Counting under Edge Relationship Local Differential Privacy: The Case of Restricted Extended Local Views | Wenzheng Xia (Harbin Institute of Technology, Shenzhen), Shuangqing Xu (Harbin Institute of Technology, Shenzhen), Yifeng Zheng* (The Hong Kong Polytechnic University), Lei Xu (Nanjing University of Science and Technology), Zhongyun Hua (Harbin Institute of Technology, Shenzhen) |
| 364 | Leveraging Variational Information Bottleneck for Fine-grained Urban Traffic Flow Inference | Qiang Ai* (Qinghai Normal University), Lixin Dong (Qinghai Normal University) |
| 370 | Self-Weighted Contrastive Fusion for Deep Multi-View scRNA-seq Clustering | Feiyu Chen (chongqing normal university), Zihao Feng (chongqing normal university), Zhongyang Zhou (chongqing normal university), Bin Tang (chongqing normal university), Shangshang Zhao* (chongqing normal university) |
| 371 | When +1% Is Not Enough: A Paired Bootstrap Protocol for Evaluating Small Improvements | Wenzhang Du* (MUTIC) |
| 377 | DDCG : Dual-granularity Dual-domain Collaborative Graph Neural Networks for Time Series Forecasting | Chenggang Xie (Beihang University), Ting Deng* (Beihang University), Yiqi Xiao (Beihang University), Ping Lu (Beihang University), Renzhao Liang (Beihang University) |
| 379 | A Transductive Model-Agnostic Contrastive Learning Framework for Few-Shot Learning | Tianyu Kang (University of Massachusetts Boston), Chengjie Zheng* (University of Massachusetts Boston), Ping Chen (University of Massachusetts Boston), Wei Ding (University of Massachusetts Boston) |
| 382 | IAMRec: Intent-Adaptive Multimodal Recommendation with Collaborative–Modality Disentanglement | Jiayi Chen* (Dalian University of Technology), Xin Zheng (Griffith University), Yixin Liu (Griffith University), Yi Li (Dalian University of Technology), Yanqing Guo (Dalian University of Technology), Shirui Pan (Griffith University) |
| 398 | MPRL: Multi-Perspective Reinforcement Learning for Enhancing Format Adherence Capability of Large Language Models | Bo Qian (Beijing Jiaotong University), Yuting Wu* (Beijing Jiaotong University), Shuang Zeng (Tencent Inc.), Ziming Wang (Beijing Jiaotong University), Qiaochen Wang (China National Building Materials Technology Co.,Ltd.) |
| 401 | SegPPMTS: Unsupervised Segmentation for Pseudo-Periodic Medical Time Series | Jinxi Wang* (The University of Melbourne), Ling Luo (The University of Melbourne), Uwe Aickelin (The University of Melbourne) |
| 406 | Prototype Fusion: A Training-Free Multi-Layer Approach to OOD Detection | Shreen Gul (Missouri University of Science and Technology), Mohamed Elmahallawy (Washington State University), Ardhendu Tripathy (Missouri University of Science & Technology, USA), Sanjay Madria* (Missouri University of Science & Technology, USA) |
| 412 | AVER:Adversarial Variational Enhanced Representation Architecture for Abstractive Multi-Document Summarization | Chao Jie Sun* (Zhejiang University of Technology), Xin Xin Guan (Zhejiang University of Technology), Chen Yu Hou (Zhejiang University of Technology), Ting Wang (Zhejiang University of Technology), Bin Cao (Zhejiang University of Technology), Tian Tian Li (Zhejiang University of Technology) |
| 413 | TheSelective: Dual Affinity–Guided Diffusion for Selective Molecular Generation | Hyoungjoon Park (Yonsei University), Hwanhee Kim (Yonsei University), Seungyeon Choi (Yonsei University), Seungyong Lee (Yonsei University), Yoonju Kim (Yonsei University), Sanghyun Park* (Yonsei University) |
| 415 | A Novel Hierarchical Multi-Agent System for Payments Using LLMs | Joon Kiat Chua* (Singapore Management University), Donghao Huang (Singapore Management University), Zhaoxia Wang (Singapore Management University) |
| 426 | Rethinking Unlearnable Examples in Machine Unlearning | Chenxu Zhao (Iowa State University), Wei Qian (Iowa State University), Chenglin Miao (Iowa State University), Mengdi Huai* (Iowa State University) |
| 427 | Divergence-Based Similarity Function for Multi-View Contrastive Learning | JaeHyoung Jeon (Seoul National University), Cheolsu Lim (Seoul National University), Myungjoo Kang* (Seoul National University) |
| 434 | RectiCast: Rectifying Distribution Shift in Cascaded Precipitation Nowcasting | Fanbo Ju* (Southeast University), Haiyuan Shi (Southeast University), Qingjian Ni (Southeast University) |
| 440 | DeltaAug: A Directional Semantic Data Augmentation Framework Guided by Differential Reasoning | Wenhao Chen* (Peking University), He Li (Peking University), Gang Shen (China Tower Corporation Limited), Wenjun Ma (China Tower Corporation Limited), Rundong Cao (China Tower Corporation Limited), Guojie Song (Peking University) |
| 444 | Counteracting Popularity Bias Amplification in Bundle Recommendations with Latent Factor Constraints | Meng Sun* (Wuhan University of Technology), Lin Li (Wuhan University of Technology), Ming Li (Wuhan University of Technology, York University), Dong Zhang (Wuhan University of Technology), Amran Bhuiyan (York University), Xiangji Huang (York University) |
| 453 | Neuro-Symbolic Learning for Predictive Process Monitoring via Two-Stage Logic Tensor Networks with Rule Pruning | Fabrizio De Santis* (University of Parma), Gyunam Park (Eindhoven University of Technology), Francesco Zanichelli (University of Parma) |
| 455 | EmbryoCST: A Stage-Aware ResNet with Layered CNN-3D Swin Transformer for Embryo Stage Classification | Yang Zhao* (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Xudong Li (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Zikang Cai (College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University), Jihong Pei (College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University), Xuan Yang (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University), Jiahui Wu (College of Life Sciences and Oceanography, Shenzhen University) |
| 460 | PMME: Spatio-Temporal Few-shot Learning via Pattern Matching with Memory Enhancement | Ziyang Ji* (University of Auckland), Xiaobin Ren (University of Auckland), Qiqi Wang (Nankai University), Kaiqi Zhao (Harbin Institute of Technology) |
| 463 | Semantic Steer Chain: Efficient and Precise Black-Box Jailbreaking through Adaptive Approximation | Jiesen Long (Faculty of Science and Technology, Beijing Normal-Hong Kong Baptist University, Zhuhai, China), Yisheng Zheng (School of Electronics and Communication Engineering, Sun Yat-sen University, Shenzhen, China), Jiayun Wu (Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China), Guojiao Zhao* (Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China) |
| 464 | AutoPrep-MM: Reinforcement Learning for Multimodal Data Preprocessing with Graph-based Interaction Modeling | Jing Chang (Shenzhen University), Chang Liu (Shenzhen University), Jinbin Huang* (Shenzhen University) |
| 466 | Meta-RL with Shared Representations Enables Fast Adaptation in Energy Systems | Théo Zangato* (Université Sorbonne Paris Nord), Aomar Osmani (Insa Rouen), Pegah Alizadeh (Université Sorbonne Paris Nord) |
| 490 | EarlyShield: Early-Stage Screening for Robust Personalized Federated Learning | Shixiong Li (University of Massachusetts Lowell), Xingyu Lyu (University of Massachusetts Lowell), Ning Wang (University of South Florida), Tao Li (Purdue University), Danjue Chen (North Carolina State University), Yidan Hu (Rochester Institute of Technology), Yimin Chen* (University of Massachusetts Lowell) |
| 493 | R^2R: A Route-to-Rerank Post-Training Framework for Multi-Domain Decoder-Only Rerankers | Hanwei Wu (SimpleWay.AI), Qingchen Hu (SimpleWay.AI), Zhenghan Tai (SimpleWay.AI), Jingrui Tian (SimpleWay.AI), Lei Ding (University of Manitoba), Jijun Chi (SimpleWay.AI), Hailin He (SimpleWay.AI), Tung Sum Thomas Kwok (SimpleWay.AI), Yufei Cui (McGill University), Sicheng Lyu (McGill University), Muzhi Li (The Chinese University of Hong Kong), Mingze Li (Université de Montréal), Xinyue Yu (Université de Montréal), Ling Zhou (CG Matrix Technology Limited), Peng Lu (Université de Montréal), Xinyu Wang* (McGill University) |
| 494 | HIGR: Hierarchical Iterative Graph Reasoner for Document-Level Event Causality Identification | Jianwei Ni* (East China University of Science and Technology), Yi Guo (East China University of Science and Technology), Jiaojiao Fu (East China University of Science and Technology) |
| 506 | Robust Volume Ratio: A Metric for Fine-Grained Evaluation of Tree Ensemble Robustness | Saori Matsunaga* (Mitsubishi Electric Corporation), Genta Yoshimura (Mitsubishi Electric Corporation) |
| 507 | MJOS: A Multi-Stage Joint Optimization Strategy for Convolutional Neural Network Compression | Enze Zhu (China University of Geosciences, Wuhan), Junfeng Yan (China University of Geosciences, Wuhan), Derun Gan (China University of Geosciences, Wuhan), Guangzhi Qu (Oakland University), Feng Zhang* (China University of Geosciences, Wuhan) |
| 509 | FIGDA: Feature Importance Guided Learning Model for Domain-Adaptive Anomaly Detection | Juhyun Seo* (Konkuk University), Yegi Lee (ETRI), Kyoungro Yoon (Konkuk University) |
| 526 | Unified Loss-Level Regularization for Spike-Aware and Anti-Lag Time Series Forecasting | Faiza Afzal* (jeju national university) |
| 529 | BatterySurAD: A Dataset for Anomaly Detection on Pouch-Type Reflective Battery Surfaces with Spatial Zone Annotations | Jiwon Park* (Sungkyunkwan University), Dohwan Kim (KAIST), Bongseok Choi (Techwing), Giljun Lee (Sungkyunkwan University), Hayoung Oh (Sungkyunkwan University) |
| 532 | MITS: Enhanced Tree Search Reasoning for LLMs via Pointwise Mutual Information | Jiaxi Li* (University of Georgia), Yucheng Shi (University of Georgia), Xiao Huang (The Hong Kong Polytechnic University), Jin Lu (University of Georgia), Ninghao Liu (The Hong Kong Polytechnic University) |
| 533 | Mosaic: an Accurate and Efficient Kernel-based Multivariate Time Series Classifier | Yunrui Zhang* (University of New South Wales), Gustavo Batista (University of New South Wales), Salil Kanhere (University of New South Wales) |
| 535 | Schema-Agnostic Feature Extractor using LLM and Transformer for RUL Prediction | Ryosuke Takayama* (NEC Corporation), Masanao Natsumeda (NEC Corporation) |
| 537 | Recommending under-represented influential researchers using geographically aware contrastive learning | Arpan Dam* (IIT Kharagpur), Sougata Roy (IIT Kharagpur), Sayan Pathak (Microsoft AI and reserach), Bivas Mitra (IIT Kharagpur) |
| 555 | TS-Unlearn: A Dual-Objective Unlearning Framework for Time Series Forecasting | Ziyi Wang (Shanghai Jiaotong University), Lixing Chen* (Shanghai Jiaotong University), Zhongqi Miao (Shanghai Jiao Tong University), Junhua Tang (Shanghai Jiao Tong University), Yang Bai (Shanghai Jiao Tong University), Jianhua Li (Shanghai Jiaotong University) |
| 557 | Subgraph Plug-in Boosts up Graph Neural Networks | Hyung-jun Moon* (Hyung-jun), Sung-Bae Cho (Yonsei University) |
| 566 | FedCKD: A Knowledge Distillation Approach to Cross-client Learning in Federated Learning with Label-exclusive Datasets | Minh Châu Lê* (University of Engineering and Technology), Tram Truong Huu (Singapore Institute of Technology), Hoang-Quynh Le (VNU University of Engineering and Technology), Duc-Trong Le (VNU University of Engineering and Technology) |
| 569 | Distillation-based Scenario-Adaptive Mixture-of-Experts for the Matching Stage of Multi-scenario Recommendation | Ruibing Wang* (School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University), Shuhan Guo (Department of Electronic Engineering, Tsinghua University), Haotong Du (School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University), Quanming Yao (Department of Electronic Engineering, Tsinghua University) |
| 578 | Tri-ABL: Enhancing ABL Using Three Learners | Yanxiao Huang* (Nanjing University), Haoyuan He (Nanjing University), Ming Li (Nanjing University) |
| 579 | Unsupervised Symbolic Anomaly Detection | MD Maruf Hossain (TU Dortmund University), Tim Katzke (TU Dortmund University), Simon Klüttermann* (TU Dortmund), Emmanuel Müller (TU Dortmund University) |
| 581 | Diverse and Task-Specific Data Selection for Instruction Tuning | Juncheng Diao (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Saiping Guan* (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Gaoyu Zhu (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Jiafeng Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Xueqi Cheng (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences) |
| 605 | Noise-Aware Multi-inference Self-regulation for Self-supervised denoising | Nazmus Saqib (Jeju National University), Yeochan Yoon (Jeju National University), Joon-Min Gil* (Jeju National University) |
| 617 | DrIM: Context-Driven Nearest Neighbor Imputation using Language Representation | Jaesung Lim (Department of Statistics and Data Science, University of Seoul), Seunghwan An (Department of Information and Telecommunication Engineering, Incheon National University), Jong-June Jeon* (Department of Statistics, University of Seoul) |
| 625 | LLM-Guided Role Assignment and Coordination in Multi-Agent Reinforcement Learning | Wei Xiong* (Institute of Software Chinese Academy of Sciences), Tingrui Yang (Institute of Software Chinese Academy of Sciences), Yong Heng (Beijing Institute of Electronic System Engineering), Jiebo Chen (Beijing Institute of Electronic System Engineering), Qian Gao (Beijing Institute of Electronic System Engineering), Shengze Shi (Institute of Software Chinese Academy of Sciences), Jun Hu (Institute of Software Chinese Academy of Sciences) |
| 627 | ContinualCropBank: Object-Level Replay for Semi-Supervised Online Continual Object Detection | Lucas Tsutsui da Silva* (University of New South Wales), Gustavo Batista (University of New South Wales) |
| 631 | Unlearning Spurious Concepts Enhances the Robustness of Concept-based Explainable Models in Skin Cancer Diagnosis | Anh Le* (RMIT International University), Andy Song (RMIT University), Karin M Verspoor (RMIT University), Arthur Tang (RMIT International University) |
| 632 | ELC U-Mamba: Efficient Linear-Chunked Mamba for Coal Microscopic Image Segmentation | Hui Ding* (Capital Normal University), Ouli Luo (Institute of Microelectronics of The Chinese Academy of Sciences), Fanqian Meng (Institute of Microelectronics of The Chinese Academy of Sciences), Guoping Huo (China University of Mining and Technology-Beijing) |
| 641 | SGF-Net: Fusing SMILES, Graph, and Fingerprints for Molecular Property Prediction | Ting Liu (Nantong University), Linxing Zhu (Nantong University), Shu Jiang* (Nantong University), Wei Zhang (Nantong University), Jiashuang Huang (Nantong University), Weiping Ding (Nantong University) |
| 642 | HiMoE-CCTC: A Hierarchical Mixture-of-Experts Framework for Citizen Complaint Text Classification | Jialing He (Beijing Information Science and Technology University), Li Li* (Beijing Information Science and Technology University), Jiahe Liu (Beijing Information Science and Technology University), Yanming Gong (Beijing Institute of Technology) |
| 651 | SAM-3D-MSF: Parameter-Efficient Adaptation of Segment Anything Model for 3D Tooth CBCT Segmentation | Yifu ZHANG* (National University of Defense Technology), Chun SHEN (National University of Defense Technology), Jianbing LI (National University of Defense Technology) |
| 652 | Relation Prototype Driven Multimodal Knowledge Graph Completion | Shuyue Zhu* (Tongji University), Chungang Yan (Tongji University), Bingxuan Hou (Tongji University), Mengna Gao (Tongji University), Qingqing Hong (Tongji University), Dapeng Yin (Tongji University), Junli Wang (Tongji University) |
| 656 | Anomaly Edge Detection in Dynamic Graphs Based on Hyperbolic Graph Neural Networks | Jing He (Yunnan University), Lin Chen* (Yunnan University) |
| 661 | Risk-Aware Skill-Coverage Hybrid Workforce Configuration on Social Networks | Hui-Ju Hung* (National Central University), Guang-Siang Lee (Academia Sinica), Chia-Hsun Lu (National Tsing Hua University), Chih-Ya Shen (National Tsing Hua University), De-Nian Yang (Academia Sinica) |
| 663 | Channel Dependence, Limited Lookback Windows, and the Simplicity of Datasets: How Biased Is Time Series Forecasting? | Ibram Abdelmalak* (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Kiran Madhusudhanan (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Jung Min Choi (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Christian Klötergens (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Vijaya Yalavarthi (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Maximilian Stubbemann (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)), Lars Schmidt-Thieme (Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services)) |
| 664 | MultiADC: Advanced Antibody-Drug Conjugate Activity Prediction through Multi-scale Feature Fusion | Minghui Li* (Huazhong university of science and technology), Yang Wu (Huazhong university of science and technology), Zikang Guo (Huazhong university of science and technology), Peijin Guo (Huazhong university of science and technology), Shengshan Hu (Huazhong university of science and technology), Shengqing Hu (Huazhong university of science and technology), Xiaoli Lan (Huazhong university of science and technology) |
| 668 | CALM-ECG: Toward Accurate and Explainable ECG Analysis through Deep Learning and Vision-Language Model Integration | Sileshi Nibret Zeleke (University of Bari, Department of Computer Science), Mario Bochicchio (University of Bari, Department of Computer Science), Aofei Chang (The Pennsylvania State University), Fenglong Ma* (The Pennsylvania State University) |
| 669 | On the Factual Consistency of Text-based Explainable Recommendation Models | Ben Kabongo* (Sorbonne Université), Vincent Guigue (AgroParisTech) |
| 670 | VCDF: A Validated Consensus-Driven Framework for Time Series Causal Discovery | Gene Yu* (Imperial College London), Ce Guo (Imperial College London), Wayne Luk (Imperial College London) |
| 673 | HPMixer: Hierarchical Patching for Multivariate Time Series Forecasting | Jung Min Choi* (ISMLL, University of Hildesheim), Vijaya Krishna Yalavarthi (ISMLL, University of HIldesheim), Lars Schmidt-Thieme (ISMLL, University of Hildesheim) |
| 676 | Allocation of Shared Resources with Bounded Conflicts over Unit and Laminar Interval Graphs | Napendra Solanki* (Indian Institute of Technology Ropar), Sushmita Gupta (The Institute of Mathematical Science), Shweta Jain (Indian Institute of Technology Ropar) |
| 681 | Explainable Cognitive Task Classification in Pediatric EEG Using CPCC-Based Functional Connectivity Images | Jinkwon Lee (Sungkyunkwan university), SeoHyeon Hong (Sungkyunkwan University), Hayoung Oh* (Sungkyunkwan University) |
| 685 | RouteLlama: Proactive Disentanglement for Robust Multi-Domain Text Mining | Jiarui Zhang* (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Mingzhe Lu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences), Yifan Deng (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences) |
| 689 | Graph Representation Learning with Laplacian Pyramid Residuals for Graph Classification | Tae-Hwan Kim* (Yonsei University), Sung-Bae Cho (Yonsei University) |
